Финалисты среди учеников 11 классов. Запись финала состоится 4 апреля в студии НВК “Саха”.
ФИ | Школа | улус | Итог | |
1 | Плетнёва Ксения | МАОУ «СОШ №23 им. Г. А. Кадзова» | Мирнинский | 209,33 |
2 | Шарипов Никита | МОБУ СОШ 15 им. Б.А.Горбатюка | Якутск | 204,66 |
3 | Штерцер Елизавета | МАОУ СОШ 19 им. Л.А. Попугаевой | Мирнинский | 204,28 |
4 | Голиков Иван | МОБУ СОШ 15 им. Б.А.Горбатюка | Якутск | 202,66 |
5 | Телевицкая Алиса | МАОУ «СОШ 26» | Мирнинский | 197,93 |
6 | Иващенко Алексей | МАОУ СОШ 19 им. Л.А. Попугаевой | Мирнинский | 196,03 |
7 | Никифоров Николай | ГБНОУ РЛИ РС(Я) | Якутск | 196 |
8 | Алексеев Николай | МБОУ “Качикатская СОШ им С.П.Барашкова» | Хангаласский | 191,6 |
9 | Семенова Светлана | МБОУ “Казачинская СОШ” | Усть-Янский | 189,88 |
10 | Трясова Екатерина | МАОУ «СОШ №23 им. Г. А. Кадзова» | Мирнинский | 182,33 |
11 | Скрипник Леонтий | МАОУ «СОШ 26» | Мирнинский | 177,7 |
12 | Перловская Валерия | МАОУ «СОШ №23 им. Г. А. Кадзова» | Мирнинский | 171,07 |
13 | Борисова Вероника | МБОУ «Покровская СОШ№3-ОЦ с УИОП» | Хангаласский | 167,08 |
14 | Макарова Валерия | МБОУ «СОШ №5» | Мирнинский | 165,5 |
15 | Шестаков Алексей | ГБНОУ РЛИ РС(Я) | Якутск | 165,41 |
16 | Мирошниченко Дмитрий | СОШ № 2 | Нерюнгринский | 162,54 |
17 | Гоголев Ньургун | МБОУ “Халбакинская СОШ им П.И.Быканова” | Вилюйский | 153,92 |
18 | Фёдорова Екатерина | МБОУ Покровская СОШ №3 | Хангаласский | 150,72 |
19 | Тимощенко Кирилл | МБОУ Покровская СОШ №3 | Хангаласский | 149,67 |
20 | Бурцева Нарыяна | МБОУ КХСОШ | Томпонский | 143,4 |
21 | Михайлова Ксения | МБОУ Покровская СОШ №3 | Хангаласский | 142,44 |
22 | Сёмина Кристина | МАОУ СОШ 19 им.Л.А.Попугаевой | Мирнинский | 137,92 |
23 | Оленов Андрей | МБОУ «Кировская СОШ» | Горный | 111,66 |
Финалисты среди учеников 10 классов
Победители награждаются 28 марта на Фестивале финансовой грамотности “Семья – инвестиции в будущее”
На фото: победители прошлогодней ТВ-Олимпиады, 2023 г.